H-eye工業級 3D 相機 可以實現高速、高精度的三維重建。可對眾多類型的物體輸出高質量的 3D 數據,尤其對精細結構、光澤表面具有較強適應性,工作距離內保持良好的抗環境光性能。可應用于工業機床上下料、裝配等場景,兼容毛坯、精加工、涂漆、鑄造等多種類型工件。

可廣泛適用中、近距離高精度引導、抓取、焊縫尋位等場景。
· 超小型3D相機,體積小、重量輕,方便安裝于機械臂上
· 采用大功率激光光源,抗環境光干擾能力極強
· 高可靠性、高穩定性。
型號 | Mini-700 | Mini-900 | |
基本參數 | 尺寸(L*W*H) | 120*100*55 (mm) | 165*115*49 (mm) |
重量 | 0.78kg | 0.98kg | |
基線 | 80mm | 125mm | |
工作視場 | 推薦工作距離 | 400~700mm | 355-842mm |
近視場 | 400*350@400mm | 350*300@355mm | |
遠視場 | 700*600@700mm | 800*750@842mm | |
曝光模式 | 藍光相機 | 全局曝光 | 全局曝光 |
精度 | 橫向分辨率(xy-平面) | 0.55/0.59 mm | |
深度精度RMS(Z方向) | < 0.1% | < 0.1% | |
點間距 | |||
分辨率 | 深度 | 1280*1024 | 1280*1024 |
采集時間 | 典型采集時間 | 0.7~1.1s | |
數據輸出 | 深度 | 支持 | |
點云 | wrl、obj、pcd、ply | ||
灰度 | 支持 | ||
API | 應用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | |
操作系統支持 | 微軟操作系統 | Windows10/11 | |
LINUX操作系統 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | ||
硬件接口 | 電源接口 | POE IEEE 802.3at | |
以太網口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | ||
環境參數 | 工作溫度 | 0~40℃ | |
存儲溫度 | -20~70℃ | ||
濕度 | 20%~80% RH無凝結 | ||
防護等級 | IP65 | ||
供電 | 外部直流供電 | 不支持 | |
電源輸入 | POE | ||
功耗(typ) | 16W | ||
Mini-700視場范圍 Mini-900視場范圍

可用于復雜來料抓取及上下料、物件揀選、免示教焊接等場景。
· 輕量級設計
· 高可靠性和穩定性:IP65防護等級,可應對粉塵、潮濕、電磁干擾、高溫等復雜情況
· 高分辨率:遠距離依舊完整成像
型號 | Pro-S700 | Pro-S1000 | |
基本參數 | 尺寸(L*W*H) | 165*115*49(mm) | 165*115*49(mm) |
重量 | 1.03kg | 1.03kg | |
基線 | 125mm | 125mm | |
工作視場 | 推薦工作距離 | 400~700mm | 380-1000mm |
近視場 | 400*350@400mm | 400*350mm@400mm | |
遠視場 | 700*620mm@700mm | 650*640mm@1000mm | |
彩色相機 | H:66/V:53.6 | H:56.8/V:44.7 | |
曝光模式 | 藍光相機 | 全局曝光 | 全局曝光 |
彩色相機 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 | |
精度 | 橫向分辨率 (XY-平面) | 0.55/0.61 mm | 0.51/0.63 mm |
深度精度RMS(Z方向) | < 0.1% | < 0.1% | |
點間距 | |||
分辨率 | 深度 | 1280*1024 | 1280*1024 |
彩色 | 3600*2800 | 3000*2280 | |
采集時間 | 典型采集時間 | 0.7~1.1s | |
RGB-D | 對齊 | 支持 | |
數據輸出 | 深度 | 支持 | |
點云 | wrl、obj、pcd、ply | ||
灰度 | 支持 | ||
彩色 | 支持 | ||
API | 應用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | |
操作系統支持 | 微軟操作系統 | Windows10/11 | |
LINUX操作系統 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | ||
硬件接口 | 電源接口 | POE IEEE 802.3at | |
以太網口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | ||
環境參數 | 工作溫度 | 0~40℃ | |
存儲溫度 | -20~70℃ | ||
濕度 | 20%~80% RH無凝結 | ||
防護等級 | IP65 | ||
供電 | 外部直流供電 | 不支持 | |
電源輸入 | POE | ||
功耗(typ) | 16W | ||
pro-s700視場范圍 pro-S1000視場范圍


廣泛適用于工業抓取、物流拆碼垛等場景。
· 超大視野、超大景深,全球FOV;
· 采用大功率激光光源,抗環境光干擾能力極強;
· 1200萬像素彩色相機,助力Al分割。
型號 | Pro-M | Pro-L | Pro-XL | |
基本參數 | 尺寸(L*W*H) | 280*165*74(mm) | 480*148*65(mm) | 480*148*68(mm) |
重量 | 2.6Kg | 3.7Kg | 3.74Kg | |
基線 | 200mm | 400mm | 400mm | |
工作視場 | 推薦工作距離 | 969~1573mm | 1326~2800mm | 1100~3500mm |
*拓展量程 | - | 2800-4000mm | 3500-4900mm | |
近視場 | 800mm*600mm | 1100*900mm | 1050*1000mm | |
遠視場 | 1300mm*1000mm@1573mm | 2100*1800mm | 3200*3100mm | |
彩色相機 | H:65.6/V:51.6 | H:65.6/V:51.6 | H:75/V:60 | |
曝光模式 | 藍光相機 | 全局曝光 | 全局曝光 | 全局曝光 |
彩色相機 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 | 卷簾曝光 | |
精度 | 橫向分辨率 (XY-平面) | 0.820 mm | 1.369 mm | 2.155 mm |
深度精度RMS(Z向) | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | |
點間距 | ||||
分辨率 | 深度 | 1624×1240 | 1624×1240 | 1624×1240 |
彩色 | 3264*2464 | 3264*2464 | 3248*2480 | |
采集時間 | 典型采集時間 | 0.8~1.5s | ||
RGB-D | 對齊 | 支持 | ||
數據輸出 | 深度 | 支持 | ||
點云 | wrl、obj、pcd、ply | |||
灰度 | 支持 | |||
彩色 | 支持 | |||
API | 應用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | ||
操作系統支持 | 微軟操作系統 | Windows10/11 | ||
LINUX操作系統 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | |||
硬件接口 | 電源接口 | 12~30VDC相機供電、觸發 | ||
以太網口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | |||
環境參數 | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
存儲溫度 | -20~70℃ | |||
濕度 | 20%~80% RH無凝結 | |||
防護等級 | IP65 | |||
供電 | 外部直流供電 | 不支持 | ||
電源輸入 | 24V DC, ≥2A | |||
功耗(typ) | 48W | |||
pro-M視場范圍 pro-L視場范圍 pro-XL視場范圍


廣泛適用于深框抓取、無序抓取等場景。
· 激光單目3D相機,全球點云成像水平;
· 采用大功率激光光源,抗環境光干擾能力極強;
· 可輕松應對各種材質零件。
型號 | Ultra-L | Ultra-XL | |
基本參數 | 尺寸(L*W*H) | 627*154*80 (mm) | 943*154*80 (mm) |
重量 | 2.49Kg | 2.95Kg | |
基線 | 550mm | 860mm | |
工作視場 | 推薦工作距離 | 1057-2070mm | 1521-3800mm |
近視場 | 800*700mm@1057mm | 1300*1000@1521mm | |
遠視場 | 1700*1400mm@2070mm | 2600*2500@3800mm | |
彩色相機 | H:66/V:53.6 | H:56.8/V:44.7 | |
曝光模式 | 藍光相機 | 全局曝光 | 全局曝光 |
精度 | 橫向分辨率 (XY-平面) | 1.05/1.13 mm | 1.27/1.63 mm |
深度精度RMS(Z方向) | < 0.1% | < 0.1% | |
點間距 | |||
分辨率 | 深度 | 1624*1240 | 2048*1536 |
采集時間 | 典型采集時間 | 0.9~1.5s | |
RGB-D | 對齊 | 支持 | |
數據輸出 | 深度 | 支持 | |
點云 | wrl、obj、pcd、ply | ||
灰度 | 支持 | ||
彩色 | 支持 | ||
API | 應用程序接口 | C++、C#、Python、Halcon | |
操作系統支持 | 微軟操作系統 | Windows10/11 | |
LINUX操作系統 | Ubuntu 16.04/18.04/20.04 | ||
硬件接口 | 電源接口 | 12~30VDC相機供電、觸發 | |
以太網口 | M12 X-CODE, GigE, IEEE1588 | ||
環境參數 | 工作溫度 | 0~40℃ | |
存儲溫度 | -20~70℃ | ||
濕度 | 20%~80% RH無凝結 | ||
防護等級 | IP65 | ||
供電 | 外部直流供電 | 不支持 | |
電源輸入 | 24V DC, ≥2A | ||
功耗(typ) | 35W | ||
Ultra-L視場范圍 Ultra-XL視場范圍
