昊艾UC3D 系列相機是一款高性價比基于三角測量原理的非接觸式測量設備,采用激光三角反射式原理,通過線激光器發射出激光線,照射到物體表面,然后由高清、高速的工業相機采集激光光條在物體表面的反射圖像,根據相機與激光器之間的幾何關系以及三角測量原理,計算出物體表面各點的三維坐標,從而獲取物體的輪廓信息。
高分辨率與高精度:輪廓點高可達 2464 個,分辨率可達 10 微米,能精準獲取物體表面細節,如型號 UC3D230-90x80-B/R 的相機,分辨率(Z)達 0.0175 微米,分辨率(X)為 0.062 微米,可滿足高精度測量需求。
掃描速度快:全視野采集率高達 1000Hz,能夠快速完成掃描工作,提高檢測效率,適用于生產線等對速度有要求的場景。
數據實時性強:采用 USB3.0 接口,數據實時傳輸,無需外接供電,低功耗,可及時將采集到的數據傳輸到計算機等設備進行處理,保證測量的及時性和連貫性。
測量范圍靈活:可根據客戶需求定制不同視野和不同量程的 3D 測量傳感器,適應多種物體和場景的測量需求,應用范圍更廣。
3D 點云拼接精準:通過雙激光技術,3D 點云實時拼接,數據更可靠,還能 360° 全方位檢測,無死角覆蓋,確保對物體的全面測量。
軟件支持豐富:支持 C/C++/C# 等常用編程語言二次開發,支持 Profile(輪廓)、Zmap、3D Point Cloud(3D 點云)數據獲取,還支持 Halcon、PCL 數據格式,并提供完整示例源程序,方便用戶根據自身需求進行開發和應用。
開發便捷:針對常用設置和復雜設置進行了開發包內部的封裝,用戶只需調用一個函數,即可彈出設備配置屬性頁,可大大簡化開發過程,提升開發效率。
可定制性強:軟硬件自主設計研發,可為系統集成帶來低成本、可定制等競爭優勢,能根據不同行業用戶的需求提供專業定制服務,滿足高精度、高速率等各種需求。
| 產品型號 | HE40-40x25 | HE130-49x25 | HE40-50x50 | HE230-90x80 | HE500-165x140 | HE500-158x400 | HE230ED-811x260 | HE230ED-800X600 |
| 輪廓點數 | 728 | 1280 | 728 | 1936 | 2464 | 2464 | 1936 | 1936 |
| 近端視野/遠端視野 | 40/47 | 49/56 | 50/60 | 90/120 | 165/260 | 158/367 | 811/1000 | 800/1500 |
| 安裝距離(mm) | 91.8 | 91.8 | 246 | 215.86 | 222.56 | 272.25 | 747.63 | 589.81 |
| 方向重復精度(um) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | 18 |
| Z方向分辨率(mm) | 0.01 | 0.007 | 0.025 | 0.0175 | 0.025 | 0.08 | 0.1 | 0.35 |
| X方向分辨率(mm) | 0.055-0.065 | 0.038-0.044 | 0.083-0.096 | 0.046-0.062 | 0.067-0.1 | 0.064-0.15 | 0.419-0.517 | 0.413-0.775 |
| 測量量程(mm) | 25 | 25 | 50 | 80 | 140 | 400 | 260 | 600 |
| 掃描速度(Hz) | 1335~6786 | 460-1950 | 1300~6786 | 450~1968 | 290~3430 | 200~3500 | 700~1968 | 539~4576 |
| 工作功耗 | 460mA@5V | 460mA@5V | 460mA@5V | 460mA@5V | 480mA@5V | 465mA@5V | 536mA@5V | 536mA@5V |
| 外形尺寸(mm) | 134.7x42x111 | 134.74x42x111 | 137.24x42x111 | 134.4x42x111 | 157.13x42x111 | 136.58x42x111 | 524x43x111 | 359.96x43x111 |
| 數據接口 | USB3.0(3米拖鏈線纜直出/5~30米光纖線纜可選) | |||||||
| 輸入輸出 | 2路輸入(1路輪廓觸發編碼器差分/雙向光耦隔離可選專用1路起始結束傳感器雙向光耦隔離專用) | 3路輸入(2路輪廓觸發編碼器差分信號(AB相)專用,1路起始結束傳感器雙向光耦隔離專用) | ||||||
| 供電電源 | 5V@900mA(USB3.0直供) | |||||||
| 線激波長(nm) | 405(B)/650(R)/830(IR)可選 | |||||||
| 線激光安全等級 | 3B | |||||||
| 重量(g) | 900 | 900 | 1000 | 911 | 1020 | 947 | 2000 | 2000 |
| 外殼 | 鋁合金機身,IP65防護等級 | |||||||
| 工作溫度(°C) | 0~+45(無凍結) | |||||||
| 儲存溫度(°C) | -30~+70 | |||||||
| 工作濕度 | 35~85%RH(無凝結) | |||||||
| 操作系統 | Windows 32位/64位、LinuxX86 64位、Linux ARM 64位 | |||||||
| 軟件支持 | 支持C/C++/C#等常用編程語言二次開發; 支持Profile(輪廓)、Zmap深度圖、亮度圖、3D Point Cloud(3D點云)數據獲?。?/p> 支持Halcon、PCL數據格式,提供完整示例源程序 | |||||||
| 出廠標定 | 是 | |||||||
